交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.15-2.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.35-2.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.40-2.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.69-2.79 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.92-3.10 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.65-2.77 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.97-3.10 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.22-3.30 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.42-3.70 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 1.62-2.10 | 略硬 | 一般 | 老蒜 |
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場受國慶節(jié)影響,經(jīng)濟人專區(qū)人員較昨日明顯減少,賣家捂貨惜售情緒較濃,儲存商要價較為堅持,市場內(nèi)對口貨源不好組織,成交量不多,庫蒜價格有兩三分上浮,一般混級2.69-2.79元/斤;大混級2.92-3.10元/斤。庫外蒜交易基本掃尾,市場有零星交易,價格維持常態(tài)。