交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.15-2.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.35-2.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.40-2.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.68-2.78 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.95-3.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.65-2.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.98-3.08 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.20-3.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.50-3.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 1.30-1.80 | 平穩(wěn) | 一般 | 老蒜 |
市場動態(tài):
今日上午金鄉(xiāng)市場經(jīng)紀人專區(qū)有70多人,庫內(nèi)待售貨源較為充裕,賣家售貨對底價較為堅持,采購庫內(nèi)蒜買家減少,拿貨積極性不高,包裝出口商拿貨居多,市場交投氛圍略顯沉悶,庫內(nèi)價格變化不大,一般混級2.68-2.78元/斤;大混級2.95-3.05元/斤;庫外上貨量不多,市場交易氛圍清淡,蒜價較昨日變化不大,一般混級2.15-2.30元/斤;中混級2.35-2.45元/斤;大混級2.40-2.50元/斤。