|
品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 19年庫內(nèi)椒 | 好貨 | 10.80-11.00 |
偏弱 |
19年庫內(nèi)椒 | 統(tǒng)貨 | 10.20-10.50 |
偏弱 |
|
19年庫內(nèi)椒 | 撿皮 | 3.50-7.00 | 偏弱 | |
19年庫內(nèi)椒 | 花皮 | 1.00-2.00 | 持平 | |
子彈頭 | 19年庫內(nèi)椒 | 好貨 | 11.50-11.80 | 偏弱 |
19年庫內(nèi)椒 | 統(tǒng)貨 | 11.00-11.30 | 持平 | |
紅太陽 | 19年庫內(nèi)椒 | 好貨 | 12.00-12.50 | 持平 |
辣椒王 | 19年庫內(nèi)椒 | 好貨 | 10.80-11.50 | 偏弱 |
燈籠椒 | 19年新椒 | 9.30-9.80 | 偏弱 | |
19年新炕椒 | 9.80左右 |
持平 |
。
|