|
官方報(bào)價(jià):
2018年棲霞蘋果價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)) | 5.00-6.00 | 客商貨 |
紙袋紅富士 | 75#(一二級(jí)) | 4.00-5.00 | 客商貨 |
紙袋嘎啦 | 70#起步 | 2.40-2.80 | 好貨 |
紙袋嘎啦 | 70#起步 | 1.30-2.00 | 統(tǒng)貨 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:棲霞大柳家、楊礎(chǔ)、觀里。
市場(chǎng)行情:
。
|