交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.30-2.60 | 平穩(wěn) | 較少 | - |
半干蒜 | 統(tǒng)貨 | 3.10-3.50 | 平穩(wěn) | 較少 | - |
八成干以上 | 統(tǒng)貨 | 3.60-4.00 | 平穩(wěn) | 較少 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.55-2.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.70-2.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.00-3.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.50-3.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):