交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.10-2.30 | 持平 | 較少 | - |
有點(diǎn)干度 | 統(tǒng)貨 | 2.40-2.70 | 持平 | 較少 | - |
干度略好 | 統(tǒng)貨 | 2.70-3.10 | 持平 | 較少 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.60-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.42-2.52 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.60-2.78 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.90-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)鮮蒜上貨六七十車,買家觀望詢價(jià),實(shí)際成交率較低,商販要價(jià)松動(dòng),鮮蒜價(jià)格在2.10-2.30元/斤,有點(diǎn)干度的2.40-2.70元/斤,干度較好的2.70-3.10元/斤,購銷氛圍清淡,發(fā)市場(chǎng)客商少量要貨,成交暫時(shí)不多。庫蒜蒜行情平穩(wěn)偏弱,需求買家減少,貨源供應(yīng)相對(duì)充足,客商挑揀壓價(jià)拿貨,成交價(jià)格稍有走低。