交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.65-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.85-2.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.05-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.55-3.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.00-3.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.80-4.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.15 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場價格跌勢漸止,行情較前幾日稍有好轉(zhuǎn),上午市場高峰期有270-280人,貨源供應(yīng)量維持常態(tài),新增貨源不明顯,賣家要價較為堅持,部分好貨價格偏硬,買家拿貨意向略有提高,剛需客商挑揀合適貨源采購,成交量尚可。