交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.62 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.75-2.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.90-3.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.80-2.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.80-2.90 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.00-3.12 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.22-3.42 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.70-3.88 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.18-2.35 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
受清明節(jié)影響,金鄉(xiāng)市場來人減少明顯,上午高峰期在100人左右,貨源供應(yīng)維持偏多狀態(tài),賣家售貨仍較積極,要價或隨行或讓步,意向購貨的買家不多,部分剛需客商挑揀壓價拿貨,價格、質(zhì)量合適的小噸位貨源成交尚可,整庫貨源交易較少,行情持續(xù)弱勢局面,價格變化暫時不大。