交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.80-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.90-3.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.85-3.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.85-2.97 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.00-3.12 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.25-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.65-3.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.08-3.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.68 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 偏弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.18-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場行情平穩(wěn)不快,上午高峰期在330-340人,貨源供應維持充裕態(tài)勢,儲存商隨行或撐價售貨,要價仍比較堅持,買家多是詢價,購貨意向并不是太強烈,部分剛需客商挑揀壓價拿貨,購銷氛圍一般,價格暫無變動。