交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.40-2.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.60-2.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.35-2.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.55-2.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.80-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在370-380人,貨源供應維持常態(tài)水平,儲存商要價隨行或上撐,低價位混級蒜較為熱需,成交價格偏硬,高價貨隨行成交,整體走貨速度一般,以剛需性買家購貨為主,炒貨商謹慎觀望,成交氛圍不濃,行情穩(wěn)中略硬。