交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.40-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.60-2.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.70-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.80-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在370-380人,原始存貨商和前期炒家獲利出售,貨源供應(yīng)量充裕,買家采購積極性一般,剛需客商挑揀壓價拿貨,炒貨商顯謹(jǐn)慎,有出口客商挑揀一般質(zhì)量的貨出口中東,整體行情疲軟,賣家有讓價表現(xiàn),個別品類貨源有五分至一毛下滑。