交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.95 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.05-2.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.20-2.45 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.10-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.90-2.10 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.15-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.40-2.60 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.80-3.00 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.45-2.65 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.85-3.10 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.05-3.35 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.40-3.65 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.75-1.95 | 偏硬 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在300人左右,貨源供應(yīng)量略有增加,儲存商撐價意向不減,合適貨源供應(yīng)緊俏,行情繼續(xù)穩(wěn)硬運行,買家拿貨積極性一般,以剛需客商和炒貨商要貨為主,需求力度不大,走貨量平平。