交易價格(官網(wǎng)報(bào)價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.35-1.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.62-1.73 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.75-1.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.72-1.82 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.62-1.73 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.80-1.93 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.05-2.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.40-1.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場行情向好發(fā)展,價格重心稍有上揚(yáng),市場高峰期在280-290人,看貨詢價的買家增多,待售貨源略有減少,儲存商要價堅(jiān)持或上撐,買家拿貨積極性尚可,按需小噸位跟進(jìn),庫蒜成交順暢,價格穩(wěn)中偏強(qiáng)。