交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.36 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.50-1.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.62-1.77 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.54-1.68 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.44-1.56 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.60-1.75 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.80-2.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.30-2.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.70-1.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.00-2.18 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.15-2.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.35-2.55 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.22-1.38 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情穩(wěn)硬,儲(chǔ)存商要價(jià)繼續(xù)上撐,價(jià)格漲勢(shì)持續(xù),買家拿貨較為被動(dòng),上午市場(chǎng)高峰階段在100人左右,意向拿貨的買家依舊不少,受貨源供應(yīng)量增多影響,買家對(duì)高價(jià)略顯抵觸,按需挑揀采購合適對(duì)口貨源,下貨速度一般,成交量平平。