交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.28-1.35 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.45-1.55 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.60-1.75 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.50-1.65 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.42-1.55 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.56-1.73 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.77-1.98 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.25-2.45 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.00-2.15 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.15-2.35 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.35-2.55 | 偏強 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.22-1.35 | 偏強 | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場行情偏硬,庫蒜價格延續(xù)漲勢,上午市場高峰期在70-80人,市場人氣開始恢復(fù),貨源供應(yīng)量略有增多,合適對口貨源依舊不好找,由于賣家提價明顯,價格上漲略顯無序,意向詢價買家較多,以國內(nèi)市場客商和出口包裝買家剛需購貨為主,成交價格繼續(xù)拉升,交易量一般。