交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.35-1.52 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.37-1.52 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.50-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.52-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.90-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.00-1.15 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場來人不多,庫內(nèi)蒜行情平穩(wěn)微弱,貨源供應(yīng)量略有增加,賣家售貨稍顯主動,好質(zhì)量的貨源不多,差貨價格呈偏弱局面,買家購貨力度不大,以國內(nèi)外剛需客商補貨為主,走貨速度一般,價格略有浮動。