交易價格(官網(wǎng)報(bào)價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.26-1.34 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.35-1.52 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.37-1.52 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.50-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.52-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.90-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.00-1.15 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場行情平穩(wěn),上午高峰期在80-90人,庫內(nèi)貨源供應(yīng)量增多,賣家出貨稍顯主動,堅(jiān)持要價或隨行出售,買家拿貨較前期放緩,炒貨商轉(zhuǎn)為觀望,剛需客商挑揀低價合適貨源,整體交易氛圍偏淡,走貨速度不快,價格暫無明顯變化。