交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.95-1.08 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.15-1.25 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.28-1.40 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.88-2.05 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.90-2.00 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場行情穩(wěn)硬,上午市場高峰期在100-110人,新貨源有零星增加,儲存商撐價意向較濃,合適貨源較為緊俏,買家拿貨的積極性放緩,受炒家入市影響,大噸位合適貨源受青睞,國內(nèi)剛需買家按需適量補貨,成交較順暢,價格仍有上浮表現(xiàn)。